Comune di Verona: popolazione residente al 15-03-2018 suddivisa per Circoscrizione

 
 
POPOLAZIONE RESIDENTE A VERONA AL 15-03-2018 SUDDIVISA PER CIRCOSCRIZIONE, CITTADINANZA, GENERE.

L’Ufficio Statistica del Comune di Verona ha reso noto i dati relativi alla popolazione residente a Verona alla data del 15-03-2018 (qui tabella) suddivisa per Circoscrizione, Cittadinanza, Genere, il cui totale è di 257.465 abitanti così suddivisi:

  1. italiani      221.553;
  2. stranieri     35.912;
  3. maschi      121.803;
  4. femmine   135.662.

La popolazione al  15-03-2017 (qui tabella)  era di 257.886 abitanti così suddivisa:

  1. italiani   222.368;
  2. stranieri  35.518;
  3. maschi   121.992;
  4. femmine 135.894.

Il raffronto esprime un saldo demografico di: – 421 persone.

Alberto Speciale

Anno Mese Circoscrizione Cittadinanza Maschi Femmine Totale
2018 marzo 1-Centro Storico italiana 11.502 13.674 25.176
2018 marzo 1-Centro Storico straniera 1.586 1.865 3.451
Totale   13.088 15.539 28.627
2018 marzo 2-Nord-Ovest italiana 14.984 17.728 32.712
2018 marzo 2-Nord-Ovest straniera 1.149 1.693 2.842
Totale   16.133 19.421 35.554
2018 marzo 3-Ovest italiana 24.218 26.825 51.043
2018 marzo 3-Ovest straniera 3.966 4.357 8.323
Totale   28.184 31.182 59.366
2018 marzo 4-Sud-Ovest italiana 9.806 10.742 20.548
2018 marzo 4-Sud-Ovest straniera 2.900 3.019 5.919
Totale   12.706 13.761 26.467
2018 marzo 5-Sud italiana 14.532 15.363 29.895
2018 marzo 5-Sud straniera 3.422 3.488 6.910
Totale   17.954 18.851 36.805
2018 marzo 6-Est italiana 12.180 13.815 25.995
2018 marzo 6-Est straniera 2.082 2.462 4.544
Totale   14.262 16.277 30.539
2018 marzo 7-Sud-Est italiana 9.141 10.016 19.157
2018 marzo 7-Sud-Est straniera 1432 1559 2.991
Totale   10.573 11.575 22.148
2018 marzo 8-Nord-Est italiana 8.384 8.468 16.852
2018 marzo 8-Nord-Est straniera 379 542 921
Totale   8.763 9.010 17.773
2018 marzo Senza fissa dimora italiana 135 40 175
2018 aprile Senza fissa dimora straniera 5 6 11
Totale   140 46 186
Totale 121.803 135.662 257.465
 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here